| Pos | Equipo | TOTAL PUNTOS | PARTIDAS GANADAS | PARTIDAS PERDIDAS | Juegos en contra | Juegos a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – R&L PADEL NEGRO | 37 | 11 | 7 | 155 | 197 |
| 2 | – VICTORIA O DIVORCIO | 23 | 8 | 7 | 125 | 134 |
| 3 | – CLUB PÁDEL CATARROJA | 20 | 7 | 8 | 152 | 147 |
| 4 | – XQ NO PÁDEL | 16 | 5 | 4 | 85 | 89 |
| 5 | – FULLPADEL AZUL | 12 | 5 | 10 | 180 | 130 |




