Capitán - Iván Pérez Álvarez
- Equipo Actual
- – VICTORIA O DIVORCIO
– VICTORIA O DIVORCIO
| Jugador |
|---|
| – Alejandro Santomé Valverde |
| – Amparo Arribas Pelegrín |
| – Beatriz Cuneo Amat |
| – Carlos Tronchoni Company |
| – Irene Herrera Giménez |
| – Iván Pérez Álvarez |
| – Jesús Osca Gil |
| – Juan José Esteve Jornet |
| – Laura Álvarez Rodríguez |
| – Raquel Royo González |
| Pos | Equipo | TOTAL PUNTOS | PARTIDAS GANADAS | PARTIDAS PERDIDAS | Juegos en contra | Juegos a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – R&L PADEL NEGRO | 26 | 8 | 4 | 92 | 132 |
| 2 | – VICTORIA O DIVORCIO | 18 | 6 | 6 | 103 | 105 |
| 3 | – XQ NO PÁDEL | 16 | 5 | 4 | 85 | 89 |
| 4 | – CLUB PÁDEL CATARROJA | 14 | 5 | 7 | 124 | 106 |
| 5 | – FULLPADEL AZUL | 7 | 3 | 6 | 96 | 68 |



