Capitana - Laura Sanz Rincón
- Equipo Actual
- – R&L PÁDEL VERDE
– R&L PÁDEL VERDE
| Jugador |
|---|
| – Alberto Perales Lorente |
| – Cristina León Palomo |
| – Elisa Valía Cotanda |
| – Eric Ibañez Raad |
| – Erika Lozano Muñoz |
| – Gema Roig Sanchis |
| – Iván Daniel Lee Castillo |
| – José María Checa Puertas |
| – Juan Ureña Salcedo |
| – Laura Sanz Rincón |
| – Marián Sanz Rincón |
| – Ricardo Martínez Talamante |
| Pos | Equipo | TOTAL PUNTOS | PARTIDAS GANADAS | PARTIDAS PERDIDAS | Juegos en contra | Juegos a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – FULLPADEL NARANJA | 46 | 15 | 9 | 287 | 302 |
| 2 | – R&L PÁDEL ROSA | 41 | 14 | 10 | 267 | 302 |
| 3 | – R&L PÁDEL VERDE | 35 | 12 | 12 | 261 | 278 |
| 4 | – FULLPADEL ROSA | 32 | 11 | 13 | 260 | 264 |
| 5 | – EDETA PÁDEL MIXT | 26 | 8 | 16 | 288 | 217 |


