| Pos | Equipo | TOTAL PUNTOS | PARTIDAS GANADAS | PARTIDAS PERDIDAS | Juegos en contra | Juegos a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – XQ NO PÁDEL | 54 | 17 | 7 | 193 | 266 |
| 2 | – R&L PADEL NEGRO | 49 | 15 | 9 | 210 | 268 |
| 3 | – VICTORIA O DIVORCIO | 36 | 13 | 11 | 191 | 222 |
| 4 | – CLUB PÁDEL CATARROJA | 27 | 9 | 15 | 251 | 210 |
| 5 | – FULLPADEL AZUL | 14 | 6 | 18 | 290 | 169 |




