| Pos | Equipo | TOTAL PUNTOS | PARTIDAS GANADAS | PARTIDAS PERDIDAS | Juegos en contra | Juegos a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – FULLPADEL NARANJA | 25 | 8 | 3 | 126 | 153 |
| 2 | – R&L PÁDEL ROSA | 20 | 7 | 5 | 142 | 159 |
| 3 | – R&L PÁDEL VERDE | 17 | 5 | 6 | 112 | 124 |
| 4 | – EDETA PÁDEL MIXT | 13 | 4 | 5 | 112 | 92 |
| 5 | – FULLPADEL ROSA | 4 | 2 | 7 | 121 | 85 |



