| Pos | Equipo | TOTAL PUNTOS | PARTIDAS GANADAS | PARTIDAS PERDIDAS | Juegos en contra | Juegos a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – FULLPADEL NARANJA | 32 | 10 | 5 | 171 | 193 |
| 2 | – R&L PÁDEL VERDE | 21 | 7 | 8 | 149 | 164 |
| 3 | – R&L PÁDEL ROSA | 20 | 7 | 5 | 142 | 159 |
| 4 | – EDETA PÁDEL MIXT | 20 | 6 | 6 | 139 | 122 |
| 5 | – FULLPADEL ROSA | 6 | 3 | 9 | 154 | 117 |



